ელექტრო Skid Lifter PE/PEL სერია
უფრო მარტივი მართვა ზურგის დაძაბვის შესამცირებლად.
უკეთესი ფუნქცია - მას შეუძლია გადაადგილება ამაღლებისას.
▲ პლატაზე სატვირთო და ამწე მაგიდის კომბინაცია.
▲ იდეალურია თქვენი დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ოპერაციებისთვის.
▲ უწყვეტი შედუღებული მძიმე ფოლადის ჩარჩო და ჩანგლები ადვილად უმკლავდება მძიმე ტვირთს.
▲ ადვილად გამოსაყენებელი მართვის ბერკეტი, პლუს ორი პარკირების მუხრუჭები საჭეზე ზრდის უსაფრთხოებას.
▲ სანდო კვების ბლოკი უფრო ადვილი და სწრაფი ასაწევად.
▲ საჭის სახელური 1000 კგ მოდელებზე პლიუს უფრო ადვილი და კომფორტული შემობრუნებისთვის.
▲ შეესაბამება EN1757-4 და EN1175.
თვისება:
შეუთავსეთ პლატაზე სატვირთო მანქანისა და ამწე მაგიდის ფუნქცია ერთ ნივთზე.
ძალით აწევა.
შეესაბამება EN1757-4 და EN1175.
მოდელი | PE50S | PE50L | PE100S | PE100L | PEL50S | 50ლ PEL | PEL100S | 100ლ PEL | |
ტიპი | პლატფორმის გარეშე | პლატფორმით | |||||||
ტევადობა | (კგ) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
ჩატვირთვის ცენტრი | (მმ) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
მაქს.ჩანგლის სიმაღლე | (მმ) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
მინ.ჩანგლის სიმაღლე | (მმ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
ჩანგალი/პლატფორმის სიგრძე | (მმ) | 1115 წ | 1115 წ | 1115 წ | 1115 წ | 1115 წ | 1115 წ | 1115 წ | 1115 წ |
ჩანგალი/პლატფორმის სიგანე | (მმ) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Საერთო სიგრძე | (მმ) | 1620 წ | 1620 წ | 1740 წ | 1740 წ | 1620 წ | 1620 წ | 1740 წ | 1740 წ |
Საერთო სიგანე | (მმ) | 580 | 740 | 550 | 720 | 586 | 752 | 556 | 726 |
Მთლიანი სიმაღლე | (მმ) | 1050 | 1050 | 1307 წ | 1307 წ | 1050 | 1050 | 1307 წ | 1307 წ |
Საჭე | (მმ) | Ф150x40 | Ф150x40 | ||||||
წინა როლიკერი | (მმ) | Ф70x68 | Ф70x68 | ||||||
კვების ბლოკი | (კვტ) | 1.6 | 1.6 | ||||||
ბატარეა | (V) | 12 | 12 | ||||||
სამუშაო ციკლები | (s) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Წონა ნეტო | (კგ) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |

გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეტყობინება:
დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ